
| 2005款 吉利汽车 自由舰 1.6 手动舒适型 |

| 生产厂商 | 吉利汽车 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2005款 吉利汽车 自由舰 1.6 手动舒适型 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | -- |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | -- |
| 后备箱体积(L) | -- | 轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | -- | 每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | -- | ||
| 轮辋材料 | -- | 离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 标准配置 |
| 加大制动盘、毂、真空助力器 | 加大阻尼减振器和加粗弹簧 | 制动衬片磨损限量报警装置 | 前盘后鼓双油管路刹车系统 |
| EBD制动力分配系统 | ABS防抱死系统 | 前排双安全气囊及三点预紧式可调高度安全带 | 方向盘防盗锁止机构 |
| 后车门儿童保护装置 | 后风窗电加热除霜装置 | 气动弹簧式引擎盖支撑 | 后排三人安全带 |
| 前排三点式可调高度安全带 | 后背门加粗弹簧支撑 | 高位刹车灯 | 电子智能车钥匙 |
| 中控门锁 | 双音频电喇叭 | 机仓前部内装饰板 | 雨刮器挡风板 |
| 中置天线 | 同色流线型车门外手柄 | 电动广角无盲区外后视镜 | 四门礼仪灯 |
| 侧转向灯 | 一体式后组合灯 | 欧式黑底炮筒前大灯(带延时功能) | 四声道四喇叭单碟CD音响系统 |
| 行李箱隔音板 | 引擎盖隔音板 | 车内开启油箱盖装置 | 车内开启行李箱装置 |
| 眼镜盒 | 电动玻璃升降器(带延时功能) | 角度可调节式转向管柱 | 针织布座椅 |
| 副驾驶座遮阳板加化妆镜 | 高度可调驾驶员座椅 | 上黑色下米色内饰 | 液压助力转向/电子助力转向(EPS) |
| 平行流空调 |