
| 2006款 华晨中华 骏捷 1.8T 自动尊贵型 |

| 生产厂商 | 华晨中华 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2006款 华晨中华 骏捷 1.8T 自动尊贵型 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | -- |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | -- |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | -- |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | -- | ||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | -- | 每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | -- | 离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | -- |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | -- | 国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 手动后窗帘 | 副驾驶席带化妆镜遮阳板 | 驾驶席遮阳板 | 前后乘客阅读灯 |
| 行李箱照明灯 | 后座椅中央舒适扶手(带茶杯托架) | 前后烟灰盒/点烟器 | 前茶杯托架 |
| 电控加油口盖锁 | 电控后行李箱盖锁 | 车钥匙遥控关闭车窗 | 蓝牙车载电话 |
| 8声道扬声器 | 单碟CD(带MP3) | 舒适搁脚垫 | 迎宾门槛装饰条 |
| 桃木+真皮装饰方向盘 | 真皮装饰 | 桃木装饰 | 高级全丝绒内饰 |
| 高级真皮座椅 | 高级针织座椅 | 副驾驶席4向手动可调座椅 | 驾驶席8向电动加热座椅 |
| 驾驶席座椅防疲劳可调腰部支撑 | 车内空气质量过滤系统 | 防眩目内后视镜 | 全自动空调 |
| 单色漆/金属漆 | 后风挡定时除霜装置 | 窗式天线 | 电动天窗 |
| 绿色车窗玻璃 | 电动门窗 | 前后雾灯 | 可折叠双曲率电动外后视镜(带转向灯) |
| 未关车灯报警系统 | 发动机防盗系统 | 儿童安全门锁 | 车辆碰撞被动安全保护系统 |
| 倒车雷达 | 角度可调式方向盘 | 吸能式转向管柱 | 带侧防撞梁车门 |
| 高位刹车灯 | 三点式预拉紧安全带 | ABS制动系统(ABS+EBD+EDS) | 侧安全气囊 |
| 前排双安全气囊 |
| 骏捷1.8T AT尊贵型在骏捷2.0AT豪华型的基础上增加了:蓝牙车载电话 |