
| 2008款 东风雪铁龙 富康 1.6L 手动版 |

| 生产厂商 | 东风雪铁龙 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2008款 东风雪铁龙 富康 1.6L 手动版 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | -- |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | -- | 最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | ![]() |
离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | ![]() |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 匙控中央门锁 | 同色后视镜外壳 | 车窗玻璃升降器开关面板银色装饰 | 前电动窗 |
| 尾翼 | 新型双5幅铝合金轮辋 | 前防雾灯 | 多级可调式前雨刷 |
| 倒车雷达 | 后安全带 | 手制动杆按钮镀铬 | 保险杠镀铬装饰条 |
| 单碟CD+4喇叭 | 新型后尾灯 | 同色保险杠 | 浅色注塑仪表板 |
| 碰撞燃油切断装置 | 后电动窗 | 双侧前防擦条Fukang2008标识 | 185宽胎 |
| 新型浅色针织面料 | 驾驶座安全气囊 | 高位刹车灯 | 发动机下护板 |
| 仪表板出风口银色装饰 | 后保险杠倒车雷达探头 | 16 V字符 | 空调 |
| 同色门把手 | 镀铬变速杆手柄 | 后头枕 | ABS+EBD+BA |
| 浅色真皮方向盘 | 同色侧防擦条 | 前门不锈钢迎宾踏板 | 后风窗雨刷+清洗装置 |
| 助力转向 |
| 相比1.4升车型增加以下配置:ABS+EBD+BA,倒车雷达,高位刹车灯,前门不锈钢迎宾踏板,新型双5幅铝合金轮辋,185宽胎,后保险杠倒车雷达探头,尾翼 16 V字符,浅色真皮方向盘,单碟CD+4喇叭,后电动窗。 |