
| 2008款 长安马自达 Mazda2 劲翔 1.3 手动标准型 |

| 生产厂商 | 长安马自达 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2008款 长安马自达 Mazda2 劲翔 1.3 手动标准型 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | -- |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | ![]() |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | -- | 每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | ![]() |
通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | ![]() |
离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 全尺寸备胎 | 紧急情况三角架 | 随车维修工具包 | 立体声双音车喇叭 |
| 门内侧防尘装置 | 驾驶员搁脚踏板 | 电子钟 | 后行李厢开启照明灯 |
| 低油量警示灯 | 车门和行李厢门微开照明功能 | 车门开启照明功能 | 前大灯组未关提醒功能 |
| 油箱盖中控开启装置 | 电动中央遥控门锁 | 高敏感度天线 | 智慧型可折叠遥控钥匙(内置防盗芯片) |
| 方向盘可调整功能 | 驾驶员侧一触式电动车窗延时功能 | 驾驶员侧一触式电动车窗微调功能 | 驾驶员侧一触式电动防夹车窗 |
| 高保真环绕系统喇叭(4个) | CD播放器+FM/AM立体声收音机 | 后排可移动便利烟灰缸 | 前排可移动便利烟灰缸 |
| 前排点烟器 | 前排乘客侧遮阳板带化妆镜 | 驾驶员侧遮阳板带化妆镜和票夹 | 防眩目内后视镜 |
| 座舱照明灯(带剧院式渐暗功能) | 内饰同色门内把手 | 后排衣帽挂钩 | 后排门侧水瓶存放格 |
| 前排门侧储物盒+水瓶存放格 | 后排炫银门内装饰条 | 前排炫银门内装饰条 | 后排冷热风出口 |
| 侧空调出风口炫银装饰条 | 360度全方位空调出风口 | 高效率手动控制空调 | 高度可调鞍型后座椅独立头枕 |
| 6/4分离式可折叠后排座椅 | 杠杆式省力前排座椅调整 | 6向调节驾驶员座椅 | 高级米色织物座椅 |
| 后置中央杯架 | 前置中央杯架 | 前排乘客座椅后地图袋 | 中控台便利储物空间 |
| 中央大型灵活储物空间 | 带杂志置放格的大型手套箱 | 立体悬浮式中控台 | 优雅白色面板/炫银亮环/橙色背光仪表盘 |
| 三幅运动方向盘 | 优雅深色内饰 | 后行李厢门液压式支撑杆 | 遥控开启/智能一触式后行李厢门 |
| 车身同色车门把手 | 可折叠电动调节外后视镜 | 车身同色外后视镜 | 后风窗除雾功能 |
| 多级式前风窗玻璃雨刮器 | 4门电动车窗 | 4门绿色隔热车窗 | 前/后绿色隔热风窗 |
| 后行李厢高亮度高位制动灯 | 夜间安全驻车灯 | 高亮度后雾灯 | 投射式高穿透性前雾灯 |
| 莹白色高亮度侧转向灯 | 晶钻型时尚高亮度尾灯组 | 水滴型动感高亮度前大灯组 | 车身同色时尚前/后保险杠 |
| 时尚网状大型下进气隔栅 | 镀铬网状上进气隔栅 | 塑钢油箱 | 后备箱内部开锁把手 |
| 儿童安全门锁 | 可溃缩式脚踏板和转向机柱 | CAN-BUS控制器局域网 | 后行李防撞后排座保护结构 |
| 冲击缓和型前排座椅 | 4门内侧稳定装置 | 4门高刚性斜列防侧撞钢梁 | 车身冲击力分散路径结构 |
| 3H高强度防撞和吸能式高张力钢材Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System(MAIDAS)车身结构 | 安全带未系警告灯 | 驾驶员未系安全带提醒装置 | 后排两侧三点式安全带,中间两点式安全带 |
| 前排ELR三点式预紧和负载限力式安全带,高度可调 | 前排双安全气囊 | 智能防盗发动机启动锁止系统 | EBD(电子制动力分配系统) |
| ABS(双回路4轮防抱死制动系统) |
| 与马自达2劲翔1.3自动标准型相比减少以下配置:自动变速器固定装置、自动变速器安全保护装置、自动变速器启动保护装置、自动挡位显示器、炫银自动变速箱装饰板 |