
| 2008款 长安铃木 雨燕 1.5L 自动炫酷版 |

| 生产厂商 | 长安铃木 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2008款 长安铃木 雨燕 1.5L 自动炫酷版 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | -- |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | -- |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | -- | 最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | -- | 每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | -- | 离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 内置式6碟CD播放机 | 电磁式背门开启装置 | CAN-BUS控制器总线系统 | 副驾驶席座椅下置物盒 |
| 车身同色车门外拉式把手 | 全方位倒车雷达 | 侧窗SRS安全气帘 | 花粉过滤器 |
| 可收折式电动调节外后视镜 | 车速感应式EPS电动助力转向系统 | 燃油不足警示灯 | 6向调节驾驶席座椅 |
| 双侧遮阳板带化妆镜 | 真皮方向盘 | 晶钻炫亮前大灯 | 后车门儿童安全锁 |
| ABS四通道防抱死制动系统 | 大灯/车门未关报警装置 | 电动中央门锁 | 防眩目车内后视镜 |
| 前座椅后背置物袋 | 深色隔热玻璃(后门玻璃/背门玻璃) | 方向盘锁止机构 | 前座侧SRS安全气囊 |
| 运动风格座椅面料 | 高位制动灯 | 驾驶席安全带未系警示灯 | 可溃缩式吸能转向柱 |
| 四门高刚性防侧撞钢梁 | 后座三点式ELR安全带(中央两点式) | 高透穿力后雾灯 | 仪表照明灯光亮度调节 |
| 后座高度可调节头枕 | 无钥匙进入/启动系统 | 后风窗电热除霜器 | 方向盘音响控制系统 |
| 驾驶员搁脚垫 | 转向柱角度可调 | 点烟器/烟灰盒 | 前门置物袋 |
| 灵动组合式尾灯 | 后座ISO FIX儿童座椅固定装置 | EBD电子制动力分配系统 | 前座双SRS安全气囊 |
| Immobilizer发动机电子芯片防盗系统 | 绿色隔热玻璃 | 多功能前后杯架 | 行李箱照明灯 |
| 四门电动车窗 | 全自动恒温空调系统 | 高保真6扬声器系统 | 后风窗雨刮器 |
| 行车电脑(温度/油耗/时间显示) | 60/40分体可折叠/翻转式后座椅 | 15英寸动感铝合金轮毂 | 喷射式前雾灯 |
| 前座预紧限力三点式ELR安全带 | TECT高强度安全车身 |
| 比1.5L炫锐版增加以下配置:真皮方向盘、无钥匙进入/启动系统、全自动恒温空调系统、花粉过滤器、内置式6碟CD播放机。 |