
| 2005款 长安铃木 雨燕 1.3L 手动舒适型 |

| 生产厂商 | 长安铃木 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2005款 长安铃木 雨燕 1.3L 手动舒适型 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | -- |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | -- | 离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 手调外后视镜 | 拉索式背门开启方式 | 手动空调控制系统 | 后座3点式安全带(中间2点式) |
| 前座安全带上下可调 | 前座预紧式ELR安全带 | 前座双安全气囊 | 动力转向(电动) |
| ABS+EBD | Immobilizer发动机电子芯片防盗系统 | 油箱盖板车内开启机构功能 | 3个收折式安全拉手 |
| 行李厢搁物板 | 防眩内后视镜 | 前2后2扬声器 | 单DIN单碟CD收放机 |
| 三档控制前室内灯 | 前排烟灰盒 | 亚光铝换档手柄 | 点烟器 |
| 亚光铝换档罩圈 | 亚光铝换档手柄 | 两速+间隙档前雨刮 | 钥匙忘拨蜂鸣器 |
| 方向盘角度可调 | 高级地毯 | 后座椅头枕(后座2) | 后座椅(靠背)6:4分割 |
| 前座后置物袋(正副座) | 高级座椅面料 | 数字时钟 | 燃油残量警告灯 |
| 大灯未关警报器 | 驾驶席座椅安全带未插警告灯 | 后围镀铬立体字标 | 备胎165/70R14 |
| 大轮盖 | 钢轮辋+165/70R14轮胎 | 后风窗玻璃加热线 | 全车白色玻璃 |
| 顶盖前置天线 | 高位制动灯 | 后雾灯 | 全透配光镜前大灯 |
| 车身同色后保险杠 | 车身同色前保险杠 |
| 车身同色前保险杠 车身同色后保险杠 全透配光镜前大灯 后雾灯 高位制动灯 顶盖前置天线 全车白色玻璃 后风窗玻璃加热线 钢轮辋+165/70R14轮胎 大轮盖 备胎165/70R14 后围镀铬立体字标 驾驶席座椅安全带未插警告灯 大灯未关警报器 燃油残量警告灯 数字时钟 高级座椅面料 前座后置物袋(正副座) 后座椅(靠背)6:4分割 后座椅头枕(后座2) 高级地毯 方向盘角度可调 钥匙忘拨蜂鸣器 两速+间隙档前雨刮 |