大图.jpg)
| 2000款 长安铃木 奥拓 快乐王子 SC7081C |

| 生产厂商 | 长安铃木 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2000款 长安铃木 奥拓 快乐王子 SC7081C | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | -- |
| 后备箱体积(L) | -- | 轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | -- | 离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | -- | 保修政策 | -- |
| 宽前后杠 | 通气孔 | 发动机罩通风装置 | 与车身同色后视镜 |
| 后扰流板 | 后置式天线 | 消音器装饰筒 | 车门内饰板地图袋 |
| 前座椅后置物袋 | 手刹把+换挡手柄(带真皮) | 换档手柄+四门锁销(金属镀铬) | 座椅下置物盒 |
| 车门上部装饰件 | 驾驶室座椅腰部调节装置 | 前雾灯 | 门灯开关 |
| 四门电动窗 | 铝合金轮毂 | 车内前后座阅读灯 | 遮阳板化妆镜 |
| 车内12V电源 | 夹胶隔热绿色玻璃 | 银灰色前后保险杠喷涂 | 与车身同色散热器护栅 |
| 镜面可调、镜坐可折叠黑色外后视镜 | 前座灭火器 | 银灰侧装饰护板 | 银灰色纵置装饰架 |
| 软质两条幅方向盘 | 后雾灯 | 暖风系统 | 环保无氟空调 |
| 转向锁止防盗装置 | 3声道 | 电调式收放机 | 分离式+小枕头后排座椅 |
| 带夜间照明点烟器 | 高位制动灯 | 带转速表、白底、冷光流线型组合仪表 | 双速+间歇风挡玻璃刮水器 |
| 吸能式转向柱筒 | 前排电子式双安全气囊 | 三元催化装置 | 燃油蒸发污染控制台 |
| 燃油蒸发污染控制台 三元催化装置 前排电子式双安全气囊 吸能式转向柱筒 双速+间歇风挡玻璃刮水器 带转速表、白底、冷光流线型组合仪表 高位制动灯 带夜间照明点烟器 分离式+小枕头后排座椅 电调式收放机 3声道 转向锁止防盗装置 环保无氟空调 暖风系统 后雾灯 软质两条幅方向盘 银灰色纵置装饰架 银灰侧装饰护板 前座灭火器 镜面可调、镜坐可折叠黑色外后视镜 与车身同色散热器护栅 银灰色前后保险杠喷涂 夹胶隔热绿色玻璃 车内12V电源 |