
| 2007款 长安铃木 SX4两厢 1.6 手动精英型 |

| 生产厂商 | 长安铃木 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2007款 长安铃木 SX4两厢 1.6 手动精英型 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | ![]() |
轮距(前后)(mm) | ![]() |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | -- | ||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | -- | 离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 剧院式高保真环绕8扬声器系统 | 手动空调系统 | 燃油不足警示灯 | 后风窗电热除霜器 |
| 方向盘音响控制系统 | 单碟CD播放机 | 驾驶员搁脚垫 | 大灯/车门未关报警装置 |
| 后风窗雨刮器(带间隙档位) | 多级式前风窗雨刮器 | 加油口盖车内遥控开启装置 | 方向盘高度调节 |
| 电动中央门锁 | 行车电脑(温度/油耗/时间显示) | CAN-BUS控制器总线系统 | 行李箱照明灯 |
| 点火钥匙孔/点烟器照明环 | 防眩目车内后视镜 | 后座中央舒适扶手 | 60/40分体可折叠/翻转式后座椅 |
| 前座椅后背置物袋 | 前后车门饮料瓶座 | 渐暗式中央顶灯 | 织绒座椅面料 |
| 电磁式背门开启装置 | 四门电动车窗 | 6向调节驾驶席座椅 | 遥控钥匙 |
| 电子油门控制系统 | 车速感应式EPS电动助力转向系统 | 行李箱储物盒 | 点烟器/烟灰盒 |
| 防眩目车内后视镜 | 后座高度可调节头枕 | 副驾驶席座椅下置物盒 | 多功能前后杯架 |
| 前后车门置物盒 | 前座双区阅读灯 | 织绒内饰面料 | 灰黑/米色运动双色内饰 |
| 组合仪表照明亮度调节 | 16英寸动感铝合金轮毂 | 车身同色车门外拉式把手 | 绿色隔热玻璃 |
| 晶钻鹰眼大灯 | 发动机下护板 | 高透穿力后雾灯 | 方向盘锁止机构 |
| 后座ISO FIX儿童座椅固定装置 | 驾驶席安全带未系警示灯 | 前座预紧限力三点式ELR安全带 | BA紧急制动辅助装置 |
| ABS四通道防抱死制动系统 | 四门高刚性防侧撞钢梁 | 钛银质感人体工程学中控台 | 运动型白色背光组合仪表 |
| 后置式动感天线 | 车身同色可收折式外后视镜 | 璀璨星光尾灯 | 底盘/门槛PVC保护涂层 |
| 高位制动灯 | 高亮度前雾灯 | 发动机电子芯片防盗系统 | 后车门儿童安全锁 |
| 后座三点式ELR安全带(中央两点式) | 前座双SRS安全气囊 | ABS四通道防抱死制动系统 | 可溃缩式吸能转向柱 |
| TECT高强度安全车身 |
| 相比1.6升标准型增加以下配置:高亮度前雾灯、绿色隔热玻璃、16英寸动感铝合金轮毂、副驾驶席座椅下置物盒、双侧遮阳板带化妆镜、行车电脑(温度/油耗显示)、遥控钥匙、电动中央门锁、6向调节座椅、四门电动车窗、织绒内饰面料、织绒座椅面料、电磁式背门开启装置、后风窗雨刮器(带间隙档位)、单碟CD播放机、剧院式高保真环绕8扬声器系统、方向盘音响控制系统。相比1.6升豪华型少以下配置:前座侧SRS安全气囊、侧窗SRS安全气帘、全方位倒车雷达、动感外型组合套件(大包围/行李架/扰流板)、真皮内饰面料、真皮座椅面料、真皮方向盘、智能遥控钥匙、电动调节外后视镜、全自动恒温空调系统、花粉过滤器、内置式6碟CD播放机。 |