






2009款 斯巴鲁 Forester(森林人) 2.5豪华导航版 ![]() |

| 生产厂商 | Subaru [斯巴鲁] | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2009款 斯巴鲁 Forester(森林人) 2.5豪华导航版 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | ![]() |
| 后备箱体积(L) | -- | 轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | ![]() |
每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | -- |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | ![]() |
通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | -- | ||
| 轮辋材料 | ![]() |
离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | -- |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | -- | 保修政策 | -- |
| 标准配置 |
| GPS导航系统 | 中控台液晶屏 | 无钥匙启动系统 | 前排座椅电动调节 |
| 氙气大灯 | 座椅加热 | 真皮座椅 | 多功能显示屏 |
| 电动天窗 | 前排侧气囊 | 后排头部气囊(气帘) | 前排头部气囊(气帘) |
| 后座出风口 | 自动空调 | 遮阳板化妆镜 | 后视镜加热 |
| 电动后视镜 | 后电动车窗 | 前电动车窗 | 大灯清洗装置 |
| 后雾灯 | 前雾灯 | 6-7喇叭扬声器系统 | 单碟DVD |
| 支持MP3、WMA | 后排座椅按比例放倒 | 后排杯架 | 前排杯架 |
| 后坐中央扶手 | 前座中央扶手 | 定速巡航 | 方向盘前后调节 |
| 方向盘上下调节 | 左脚休息踏板 | 真皮方向盘 | 铝合金轮毂 |
| 同色防擦条 | 同色后视镜 | 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | 制动力分配(EBD) |
| ABS防抱死 | 遥控钥匙 | 车内中控锁 | 电子防盗 |
| 副驾驶安全气囊 | 驾驶座安全气囊 |
| 配置说明 |