
| 2002款 长安铃木 羚羊 OK款 手动普通型 |

| 生产厂商 | 长安铃木 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2002款 长安铃木 羚羊 OK款 手动普通型 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | -- |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | -- |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | ![]() |
长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | -- |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | -- | ||
| 燃料种类 | -- | 增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | -- | 气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | -- | 每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | -- | 离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | -- |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 麦弗逊式独立前悬架/多连杆式独立后悬架 | 双回路真空助力制动系统 | 前盘后鼓式制动器 | 四喇叭扬声器 |
| VFD大屏幕显示6碟CD | 立体声收放机或CD机 | 后排下部空调出风口 | 环保型无氟空调 |
| 动力转向 | 中央门锁 | 驾驶员座椅 | 带腰部支撑的可升降式 |
| 搁物板喇叭装饰盖 | 浅色门内饰板面料 | 四辐条方向盘 | 一体式T形中控面板 |
| 浅色内饰 | 浅色豪华座椅面料 | 后围镀铬立体字标 | 消音器口不锈钢装饰筒 |
| 中立柱黑色贴膜 | 钢车轮 | 窗式天线 | 后窗除霜器 |
| 前雾灯 | 高位制动灯 | 开门报警蜂鸣器 | 碰撞吸能式转向柱 |
| 前部及后尾部安全碰撞吸能区 | 四轮制动防抱死系统ABS | 单电子式前排安全气囊 | 三元催化净化装置 |
| 直列四缸 16 气门电喷发动机 |