
| 2007款 北京现代 Sonata御翔 2.4 自动豪华 |

| 生产厂商 | 北京现代 | 厢式 | ![]() |
| 型号(款式) | 2007款 北京现代 Sonata御翔 2.4 自动豪华 | 驱动形式 | ![]() |
| 车辆类别 | ![]() |
燃料种类 | ![]() |
| 生产时间(年份) | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 变速形式 | ![]() |
加速时间(0-100KM/H) | -- |
| 排量(ML) | ![]() |
最高车速(KM/H) | ![]() |
| 最大功率(KW) | ![]() |
最大扭矩(N.M) | ![]() |
| 整备质量(kg) | -- | 长宽高(mm) | ![]() |
| 总质量(kg) | -- | 轮距(前后)(mm) | ![]() |
| 后备箱体积(L) | ![]() |
轴距(mm) | ![]() |
| 油箱容积(L) | ![]() |
最小离地间隙(mm) | ![]() |
| 发动机位置 | ![]() |
排量(ML) | ![]() |
| 发动机型式 | ![]() |
||
| 点火方式 | ![]() |
||
| 燃料种类 | ![]() |
增压方式 | ![]() |
| 排放标准 | ![]() |
气缸数 | ![]() |
| 加速时间(0-100KM/H) | -- | 每缸气门数(个) | ![]() |
| 最高车速(KM/H) | ![]() |
压缩比 | -- |
| 最大功率(KW) | ![]() |
油耗(100KM/L) | ![]() |
| 最大扭矩(N.M) | ![]() |
缸径/行程(MM×MM) | -- |
| 变速形式 | ![]() |
驱动形式 | ![]() |
| 手刹方式 | ![]() |
接近角(度) | -- |
| 制动装置型式(前/后) | ![]() |
||
| 轮胎类型与规格 | ![]() |
档杆位置 | ![]() |
| 备胎类型与规格 | -- | 通过角 | -- |
| 悬架(前/后) | ![]() |
||
| 转向器型式 | ![]() |
||
| 轮辋材料 | ![]() |
离去角(度) | -- |
| 分动器类型 | -- | 最小转弯直径 | ![]() |
| 厢式 | ![]() |
风阻系数(CD) | -- |
| 车门数 | ![]() |
座位数 | ![]() |
| 主减速比 | -- | 刹车距离(M) | ![]() |
| 最大涉水深度(MM) | -- | 最大爬坡度(%) | -- |
| 国内参考价格(RMB) | ![]() |
国际参考价格(US) | -- |
| 可选颜色 | ![]() |
保修政策 | -- |
| 外置超低音功率放大器 | 方向盘音响控制 | 7喇叭音响(含2个高音单元+超低音单元) | FM/AM+磁带卡座+前置6碟CD |
| 全自动左右独立温控空调 | 前排座椅电动调节(驾驶席8向乘客席4向) | 4门电动车窗(驾驶席一键上下防夹手) | 中央控制门锁 |
| 变光组合式仪表 | 油门、刹车踏板高度电动可调 | 真皮座椅及内饰(浅黄色/黑色) | 外后视镜电动调节 |
| 16寸铝合金轮毂 | 前排预拉伸带扣+预紧式安全带(高度可调) | 倒车雷达 | 速度感应+碰撞感应 门锁 |
| ABS+EBD | 68Ah 大容量免维护电瓶 | 空调经济模式(ECON) | 后风挡手动遮阳帘 |
| 前排座椅电加热 | 遥控门锁 | 手机免提+语音提示系统 | 行车电脑 |
| 方向盘4向可调 | 外后视镜电加热+电动折叠 | 双开启电动天窗 | 镀铬双排气管 |
| 电子防眩目内后视镜(ECM) | 电子防盗系统+芯片钥匙 | 4轮盘式制动 | 前排双安全气囊(乘客席可关闭) |
| 米其林Energy MXV8 215/60R16 |
| 比2.0自动尊贵增加配置为:电子防眩目内后视镜(ECM)、外后视镜电加热+电动折叠、方向盘4向可调、油门与刹车踏板高度电动可调、前排座椅电加热、前排座椅电动调节(驾驶席8向乘客席4向)、全自动左右独立温控空调。 比2.4顶级减少配置为:前排侧气囊、侧安全气帘、ESP(电子稳定程序)、自动光感应式前大灯、智能电子助力转向、空气净化器、DVD+卫星导航+液晶显示屏。 |